130 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir.
Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.
VUK Md. 280 ve bu maddeye istinaden yayınlanan Tebliğ açıklamaları gereğince, bankalar değerleme yaparken Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine TCMB’ce belirlenen esaslar dahilinde tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklardır.
Bu çerçevede, TCMB’nın 30.12.2014 tarih ve 2014/248 nolu bülteni ile duyurduğu 30.12.2014 tarihine ilişkin kurlar aşağıda yer almaktadır.
Söz konusu kurlar Maliye Bakanlığı tarafından VUK Tebliği ile duyurulacaktır.
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 2.3189 | 2.3230 | 2.3173 | 2.3265 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1.8894 | 1.9018 | 1.8807 | 1.9132 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 0.37834 | 0.38020 | 0.37808 | 0.38107 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 2.8207 | 2.8258 | 2.8187 | 2.8300 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3.5961 | 3.6149 | 3.5936 | 3.6203 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2.3397 | 2.3548 | 2.3362 | 2.3583 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0.29577 | 0.29883 | 0.29556 | 0.29952 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 1.9924 | 2.0014 | 1.9850 | 2.0090 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 7.8743 | 7.9773 | 7.7562 | 8.0970 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0.31147 | 0.31357 | 0.31125 | 0.31429 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.61787 | 0.61898 | 0.61324 | 0.62362 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 1.9347 | 1.9475 | 1.9275 | 1.9549 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 1.4340 | 1.4528 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 0.62601 | 0.63420 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.04024 | 0.04077 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00850 | 0.00861 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 0.37179 | 0.37665 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.02287 | 0.02317 |
Çapraz Kurlar / Cross Rates | ||||
---|---|---|---|---|
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Çapraz Kur Cross Rate |
Döviz Cinsi Currency |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.2244 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.1195 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9888 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 7.8067 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 119.57 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.1623 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 7.4266 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.2164 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.5535 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.4149 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6080 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 3.6834 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 57.30 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 27139 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 6.2021 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 100.83 |
PAKİSTAN RUPİSİ |